Γενικές ιδιότητες καταχωρημένων και πειραματικών μυκητοκτόνων που χρησιμοποιούνται σε φυλλοβόλα φρούτα, Καρύδια, φράουλα και αμπέλια. Κάποιες χημικές ενώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα είναι απαγορευμένες προς χρήση στην Ε.Ε.
Συστατικό | Κατηγορία (FRAC)1 | Διασυστηματική Δράση | Προοπτική Ανθεκτικότητας |
Χαλκός | Ανόργανο | ΟΧΙ | Χαμηλή |
Θείο | Ανόργανο | ΟΧΙ | Χαμηλή |
mancozeb | Carbamate (EBDC)2 | ΟΧΙ | Χαμηλή |
thiram | Carbamate (DMDC)3 | ΟΧΙ | Χαμηλή |
ziram | Carbamate (DMDC)3 | ΟΧΙ | Χαμηλή |
captan | Phthalimide | ΟΧΙ | Χαμηλή |
chlorothalonil | Chloronitrile | ΟΧΙ | Χαμηλή |
thiabendazole | MBC | ΝΑΙ | Πολύ Υψηλή |
thiophanatemethyl | MBC | ΝΑΙ | Πολύ Υψηλή |
iprodione | Dicarboximide | ΝΑΙ | Μέτρια |
difenoconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
fenarimol | DMI5-pyrimidine | ΝΑΙ? | Υψηλή |
fenbuconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
flutriafol | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
metconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
myclobutanil | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
propiconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
tebuconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
tetraconazole | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
triadimefon | DMI5-triazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
triforine | DMI5-piperazine | ΝΑΙ? | Υψηλή |
triflumizole | DMI5-imidazole | ΝΑΙ? | Υψηλή |
mefenoxam | Phenylamide | ΝΑΙ | Υψηλή |
benzovindiflupyr | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
boscalid | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
isofetamid | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
fluopyram | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
fluxapyroxad | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
penthiopyrad | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
pydiflumetofen | SDHI6 | ΟΧΙ | Υψηλή |
cyprodinil | AP7 | ΜΕΡΙΚΩΣ | Υψηλή |
pyrimethanil | AP7 | ΜΕΡΙΚΩΣ | Υψηλή |
azoxystrobin | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
Kresoxim-methyl | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
mandestrobin | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
picoxystrobin | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
pyraclostrobin | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
trifloxystrobin | QoI8 | ΝΑΙ? | Υψηλή |
fludioxonil | Phenylpyrrole | ΟΧΙ | Μέτρια |
quinoxyfen | Quinoline | ΟΧΙ | Μέτρια |
dicloran | Aromatic hydrocarbon | ΜΕΡΙΚΩΣ | Μέτρια |
fenhexamid | Hydroxyanilide | ΟΧΙ | Υψηλή |
fenpyrazamine | Hydroxyanilide | ΟΧΙ | Υψηλή |
polyoxin-D | chitin synthesis inhibitor | ΟΧΙ | Μέτρια |
Potassium, phosphite, | Phosphorous acid and salts | ΝΑΙ | Χαμηλή |
polyphosphite | Polyphosphite | ΝΑΙ | Χαμηλή |
fosetyl-Al | Ethyl phosphonates | ΝΑΙ | Χαμηλή |
mandipropamid | cell wall synthesis inhibitor | ΝΑΙ? | Υψηλή |
fluopicolide | Benzamide | ΝΑΙ? | Υψηλή |
metrafenone | actin disrupter | ΟΧΙ | Υψηλή |
dodine | Guanidine | ΝΑΙ | Μέτρια |
oxathiapiprolin | Oxysterol binding Proteins | ΝΑΙ? | Υψηλή |
natamycin | Ergosterol-binder | ΟΧΙ | Χαμηλή |
1Οι αριθμοί ομάδων εκχωρούνται από την Επιτροπή Δράσης Αντίστασης Μυκητοκτόνων (FRAC) σύμφωνα με διαφορετικούς τρόπους δράσης (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://www.frac.info/). Τα μυκητοκτόνα με διαφορετικό αριθμό ομάδας είναι κατάλληλα για εναλλαγή σε αντίσταση πρόγραμμα διαχείρισης.
2 EBDC = ethylene bisdithiocarbamate
3 DMDC = dimethyl dithiocarbamate
4 ? = Το μυκητοκτόνο θεωρείται γενικά ότι έχει συστηματική δράση βάσει δεδομένων απόδοσης, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι απαραίτητα αποδεδειγμένο πειραματικά χρησιμοποιώντας πιο αυστηρούς προσδιορισμούς (π.χ. ραδιενεργές ενώσεις).
5 DMI = demethylation (sterol) inhibitor
6 SDHI = Succinate dehydrogenase inhibitor
7 AP = Anilinopyrimidine
8 QoI = quinone outside inhibitor (strobilurin).