
Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κρατικός Προϋπολογισμός και ο ΕΛΓΑ, θα έχουν καταβάλει στους αγρότες συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, μέχρι σήμερα οι αγρότες έχουν λάβει 2,6 δισ. ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα λάβουν ακόμα 1,2 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:
|
| Τι πληρώθηκε έως 10/12 (€) |
Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ | 3.322.000.000 | 2.300.000.000 |
Πυλώνας 1 | 1.685.910.000 |
|
Πυλώνας 2 | 1.533.900.000 |
|
Μικρά Νησιά | 30.170.000 |
|
De minimis | 72.250.000 |
|
Πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού | 269.000.000 | 149.000.000 |
Ευλογιά | 185.000.000 | 93.000.000 |
ΕΦΚ | 84.000.000 | 56.000.000 |
ΕΛΓΑ | 330.500.000 | 175.500.000 |
ΣΥΝΟΛΟ 2025 | 3.819.500.000 | 2.624.000.000 |
Αναλυτικότερα:
Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνουν:
| Δράση | Απολογισμός 01/01/2025 ως 31/08/2025 | Απολογισμός 01/09/2025 ως 30/11/2025 | Εκτιμήσεις 01/12/2025 ως 31/12/2025 | |||
| Δικαιούχοι | Ποσό σε εκ. € | Δικαιούχοι | Ποσό σε εκ. € | Δικαιούχοι | Ποσό σε εκ. € | |
| 1ος πυλώνας ΕΓΤΕ | 1.053.075 | 857,48 | 630.500 | 423,43 | 840.000 | 405 |
| 2ος πυλώνας ΕΓΤΑΑ | 29.814 | 423,05 | 90.352 | 371,05 | 607.729 | 739,80 |
| Μικρά Νησιά Αιγαίου | 9.415 | 30,15 | 5 | 0,02 | 0 | 0 |
| De minimis (Κρατικός Π/Υ) | 0 | 0 | 42.475 | 54,25 | 18 | |
| Σύνολο 2025 | 1.092.304 | 1.310,67 | 763.332 | 848,75 | 1.447.729 | 1.162,80 |

*Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών.
Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.
Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:
Για την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:
Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ), ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).
Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένουμε τις εξής πληρωμές:
Πηγές:




