Agravia

Κύρια Θρεπτικά Συστατικά των Βασικών τροφών των Ανθρώπων

Κύρια Θρεπτικά Συστατικά
ΤΡΟΦΙΜΑ Καλαμπόκι Λευκό ρύζι Σιτάρι Πατάτα
Συστατικό (ανά 100 γραμμάρια) Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα
Νερό (g) 10 12 13 79
Ενέργεια (kJ) 1528 1528 1369 322
Πρωτεΐνες (g) 9,4 7,1 12,6 2,0
Λίπος (g) 4,74 0,66 1,54 0,09
Υδατάνθρακες (g) 74 80 71 17
Ίνες (g) 7,3 1,3 12,2 2,2
Ζάχαρη (g) 0,64 0,12 0,41 0,78
Ασβέστιο (mg) 7 28 29 12
Σίδηρος (mg) 2,71 0,8 3,19 0,78
Μαγνήσιο (mg) 127 25 126 23
Φώσφορος (mg) 210 115 288 57
Κάλιο (mg) 287 115 363 421
Νάτριο (mg) 35 5 2 6
Ψευδάργυρος (mg) 2,21 1,09 2,65 0,29
Χαλκός (mg) 0,31 0,22 0,43 0,11
Μαγγάνιο (mg) 0,49 1,09 3,99 0,15
Σελήνιο (μg) 15,5 15,1 70,7 0,3
Βιταμίνη C (mg) 0 0 0 19,7
Θειαμίνη (B1)(mg) 0,39 0,07 0,30 0,08
Ριβοφλαβίνη (B2)(mg) 0,20 0,05 0,12 0,03
Νικοτινικό οξύ (B3) (mg) 3,63 1,6 5,46 1,05
Παντοθενικό οξύ (B5) (mg) 0,42 1,01 0,95 0,30
Βιταμίνη Β6 (mg) 0,62 0,16 0,3 0,30
Φυλλικό οξύ (B9) (μg) 19 8 38 16
Βιταμίνη Α (IU) 214 0 9 2
Βιταμίνη E, άλφα τοκοφερόλη (mg) 0,49 0,11 1,01 0,01
Βιταμίνη Κ1 (μg) 0,3 0,1 1,9 1,9
Βήτα καροτίνη (μg) 97 0 5 1
Λουτεΐνη και Ζεαξανθίνη (μg) 1355 0 220 8
Κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) 0,67 0,18 0,26 0,03
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (g) 1,25 0,21 0,2 0,00
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (g) 2,16 0,18 0,63 0,04

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα