Παρακάτω παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές αγωγιμότητες ενός διαλύματος 2 γραμμαρίων λιπάσματος σε 1 λίτρο αποσταγμένο νερό.
Λίπασμα | EC |
Νιτρικό Ασβέστιο – Ca(NO3)2 | 2.0 |
Νιτρικό Κάλιο – KNO3 | 2.5 |
Νιτρική Αμμωνία – NH4NO3 | 2.9 |
Θειική Αμμωνία – (NH4)2SO4 | 3.4 |
Θειικό Κάλιο – K2SO4 | 2.4 |
Θειικό Μαγνήσιο – MgSO47H2O | 1.2 |
Θειικό Μαγγάνιο – MnSO44H2O | 1.55 |
Φωσφορικό μονοκάλιο – KH2PO4 | 1.3 |
Νιτρικό Οξύ – HNO3 | 4.8 |
Φωσφορικό οξύ – H3PO4 | 1.8 |
Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE