Το φύτεμα των λαχανικών είτε με σπόρους είτε με μοσχεύματα είναι μια εύκολη διαδικασία αρκεί κατά την περίοδο της σποράς να επικρατούν οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες και επειδή το κάθε είδος έχει διαφορετικές απαιτήσεις, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα διάφορα είδη με την κατάλληλη εποχή σποράς.
Είδος | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
ΑΓΓΟΥΡΙ | √ | √ | ||||||||||
ΑΓΚΙΝΑΡΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΑΝΗΘΟΣ | √ | √ | ||||||||||
ΑΝΤΙΔΙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | √ | |||||||||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | √ | √ | ||||||||||
ΒΙΚΟΣ | √ | √ | √ | |||||||||
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ | √ | √ | ||||||||||
ΘΥΜΑΡΙ | √ | √ | ||||||||||
ΚΑΡΟΤΟ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ΚΑΡΠΟΥΖΙ | √ | √ | √ | |||||||||
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ | √ | √ | ||||||||||
ΚΟΛΟΚΥΘΙ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΚΟΥΚΙΑ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΚΡΕΜΜΥΔΙ | √ | √ | ||||||||||
ΧΛΩΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ | √ | √ | ||||||||||
ΛΕΒΑΝΤΑ | √ | √ | ||||||||||
ΛΑΧΑΝΟ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΛΟΥΠΙΝΟ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
ΜΑΡΑΘΟΣ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ΜΑΡΟΥΛΙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ | √ | √ | ||||||||||
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΜΠΑΜΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ | √ | √ | √ | |||||||||
ΜΠΡΟΚΟΛΟ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ΠΑΝΤΖΑΡΙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ΠΑΤΑΤΑ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΠΕΠΟΝΙ | √ | √ | ||||||||||
ΠΙΠΕΡΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΠΡΑΣΑ | √ | √ | ||||||||||
ΡΑΔΙΚΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ΡΙΓΑΝΗ | √ | √ | ||||||||||
ΡΕΒΥΘΙ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΡΕΠΑΝΑΚΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ΡΟΚΑ | √ | √ | ||||||||||
ΣΕΛΙΝΟ | √ | √ | ||||||||||
ΣΚΟΡΔΟ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΣΠΑΝΑΚΙ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΤΟΜΑΤΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΦΑΚΗ | √ | √ | ||||||||||
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ | √ | √ | ||||||||||
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΦΡΑΟΥΛΕΣ | √ | √ |
Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE