Τομάτα (ώριμο στάδιο) | N | P | K | |
Καλοκαίρι | 1 | 0,2 | 1 | |
Χειμώνας | 1 | 0,3 | 1,5-2,0 | |
Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά | ||||
Καλοκαίρι | 1 | 0,2 | 1 | |
Χειμώνας | 2 | 0,3 | 2 |
Πηγή: Schwarz, M., Guide to Commercial Hydroponics, Israel University Press, Jerusalem, 1968, p. 32.
Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE