Οι βέλτιστες θερμοκρασίες ανάπτυξης για κάθε φυτό ποικίλει ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται. Παρακάτω θα δείτε ενδεικτικές θερμοκρασίες ημέρας και νύκτας για τα διάφορά στάδια ανάπτυξης της τομάτας, αγγουριάς και πιπεριάς σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Θερμοκρασία, °C | ||
Στάδιο Ανάπτυξης | Νύχτα | Ημέρα |
Τομάτα | ||
Βλάστηση σπόρου | 24–26 | 24–26 |
Βλάστηση έως 1 εβδομάδα προ μεταφύτευσης | 20–22 | 20–22 |
Για μία εβδομάδα | 18–19 | 18–19 |
Από την μεταφύτευση έως συγκομιδή | 16–18,5 | 21–26 |
Κατά την διάρκεια της συγκομιδής | 17,5–18,5 | 21–24 |
Αγγούρι | ||
Βλάστηση σπόρου | 27–28 | 27–28 |
Μετά βλάστησης (περίπου 2 ημ.) | 24–25 | 24–25 |
Πρώτη μεταφύτευση σε κύβους | 21–22 | 23–24 |
Προ μεταφύτευσης στο θερμοκήπιο | 20 | 22 |
Μετά την μεταφύτευση στα slabs | 16–20 | 21–24 |
Πιπεριά | ||
Βλάστηση σπόρου | 25–26 | 25–26 |
Μετά την ανάπτυξη του σπόρου | 22–23 | 22–23 |
Μετά την μεταφύτευση | 17,5–18 | 23–23,5 |
Ανάπτυξη και συγκομιδή | 19 | 22 |
Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE