
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 14 Ιουνίου διαρκεί ο 3ος Κύκλος της τηλεκπαίδευσης κτηνοτρόφων. Στόχος του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ είναι από τις 15/06 και μετά να αρχίσουν οι πληρωμές σε όσους δεν έλαβαν τα υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων το Μάιο, οι οποίες αφορούν τόσο γεωργούς όσο και κτηνοτρόφους. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά κατάτμηση των πληρωμών σε δυο μέρη, με όσους περίμεναν το Μάιο, να λαμβάνουν πληρωμές περί τα μέσα του μήνα και τους υπόλοιπους να είναι κανονικά στις λίστες των δικαιούχων για την πίστωση που θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι καθολικά οι συνδεδεμένες ενισχύσεις να έρθουν νωρίτερα, περί τις 15-20/06 και στο τέλος του μήνα να έρθουν οι 7 αγροπεριβαλλοντικές δράσεις και οι εκκρεμότητες 3 ετών, μαζί με την de minimis αποζημίωση για το τριφύλλι. Πάντως, στόχος της ΑΑΔΕ είναι να πραγματοποιήσει συνολικά πληρωμή 600 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 500.000 δικαιούχους.
ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ | |||
Συνδεδεμένη Ενίσχυση | Αριθμός δικαιούχων | Ποσό | Συμψηφισμοί |
Πρόβειου & αίγειου κρέατος | 32.547 | 51.513.358,00€ | 1.747.340,12€ |
Βόειου κρέατος – Μέτρο Α (Θηλάζουσες) | 6.875 | 21.413.104,59€ | 739.866,24€ |
Βόειου κρέατος – Μέτρο Β (Σφαγή 11-12 μηνών) | 407 | 1.400.600,28€ | 10.894,20€ |
Βόειου κρέατος – Μέτρο Γ (Σφαγή 13-24 μηνών) | 3.476 | 20.971.772,03€ | 172.424,12€ |
ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ | |||
Συνδεδεμένη Ενίσχυση | Αριθμός δικαιούχων | Ποσό | Συμψηφισμοί |
Καλλιέργεια ρυζιού (ΜΚ1-32.1-05) | 3.748 | 8.101.524,00€ | 184.846,06€ |
Καλλιέργεια σκληρού σίτου (ΜΚ1-32.1-01) | 969 | 316.759,30€ | 12.125,95€ |
Καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας (ΜΚ1-32.1-07) | 946 | 2.190.832,64€ | 56.272,58€ |
Παράδοση πορτοκαλιών προς χυμποίηση (ΜΚ1-32.1-08) | 3.835 | 2.093.201,00 € | 42.890,15 € |
Καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων (ΜΚ1-32.1-09) | 2.245 | 2.016.705,60 € | 45.826,62 € |
Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών εκτός κτηνοτροφικής σόγιας (ΜΚ1-32.2-01) | 8.440 | 7.323.947,52 € | 266.567,72 € |
Καλλιέργεια σπόρων προς σπορά (ΜΚ1-32.1-06) | 1.819 | 4.789.163,70 € | 56.344,32 € |
Καλλιέργεια μαλακού σίτου (ΜΚ1-32.1-02) | 192 | 59.741,35 € | 812,50 € |
Καλλιέργεια κριθαριού (ΜΚ1-32.1-03) | 268 | 80.045,75 € | 3.901,19 € |
Καλλιέργεια αραβοσίτου (ΜΚ1-32.1-04) | 14.771 | 31.235.297,50 € | 507.564,81 € |
Καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας (ΜΚ1-32.1-10) | 2.680 | 1.062.544,92 € | 71.967,89 € |
Καλλιέργεια μήλων (ΜΚ1-32.1-11) | 771 | 396.225,12 € | 3.615,25 € |
Καλλιέργεια κτηνοτροφικής σόγιας (ΜΚ1-32.2-02) | 332 | 548.223,86 € | 3.090,49 € |
Ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού | 946 | 3.541.666,31 € | 22.033,02 € |
Σκληρό σιτάρι: 368.750€
Μαλακό σιτάρι: 2.779.139€
Κριθάρι: 3.916.875€
Ρύζι: 0,00€
Κτηνοτροφικά ψυχανθή: 7.072.980€
Σανοδοτικά ψυχανθή: 16.179.605€
Σόγια: 1.276.826€
Καλαµπόκι: 11.114.702€
Πορτοκάλι: 1.480.259€
Βιοµηχανική τοµάτα: 43.023€
Μήλα: 146.574€
Όσπρια: 6.352.319€
Σπόροι σποράς: 0,00€
Κορινθιακή σταφίδα: 2.456.083€
Αιγοπρόβατα: 13.349.114€
Θηλάζουσες αγελάδες: 1.266.895€
Μοσχάρια (11-12 µηνών): 369.999€
Μοσχάρια (13-24 µηνών): 953.227€
Από 15 έως και 25 Ιουνίου: Συνδεδεμένες υπόλοιπα Μαΐου και πληρωμή Ιουνίου.
Από 25 έως και 30 Ιουνίου: Αγροπεριβαλλοντικά, Οικολογικά, Εκκρεμότητες 2018, 2024, 2025, de minimis για τριφύλλι.




